Usage Statistics for www.stagetek.at

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 05:42 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.stagetek.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 16887 6748 16085 456 4782 36900142 12793 450393 188946 472858
Feb 2024 9186 2422 8284 310 4448 11276761 9005 240262 70240 266417
Jan 2024 7159 1134 6307 204 4026 5566086 6349 195518 35176 221952
Dec 2023 5701 1062 4958 102 1031 5511470 3176 153699 32950 176738
Nov 2023 9519 1462 8478 316 6291 7144605 9494 254350 43878 285587
Oct 2023 10115 2027 8416 258 4802 6877780 8006 260901 62867 313580
Sep 2023 9570 9016 8257 257 3216 8780972 7712 247727 270492 287123
Aug 2023 6303 5712 6144 336 4374 3113720 10442 190484 177089 195397
Jul 2023 6262 5739 6097 325 4370 2028064 10080 189027 177929 194124
Jun 2023 6168 5824 6021 310 4062 1550511 9311 180656 174744 185057
May 2023 4952 4576 4792 418 4705 592036 12967 148578 141859 153530
Apr 2023 3105 2711 2931 667 4378 1075053 20023 87946 81350 93161
Totals 90417200 119358 2599541 1457520 2845524


Generated by Webalizer Version 2.23