Usage Statistics for www.stagetek.at

Summary by Month
Generated 29-Apr-2026 04:00 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.stagetek.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Apr 2026 6724 4657 6055 495 7271 12667272 14361 175613 135075 195015
Mar 2026 4473 3153 3789 484 6801 10438081 15004 117475 97767 138676
Feb 2026 4971 3392 4315 326 6197 10384517 9144 120831 95002 139206
Jan 2026 4687 2949 3896 291 6249 12054527 9041 120781 91427 145316
Dec 2025 5396 2841 4825 326 5763 12413257 10124 149592 88085 167285
Nov 2025 5987 2022 5425 212 5522 8820807 6361 162758 60680 179626
Oct 2025 5590 1712 5028 235 5259 7740952 7287 155890 53085 173291
Sep 2025 2625 1477 1936 262 5844 11995299 7875 58109 44321 78757
Aug 2025 5430 2652 4770 274 5605 10511324 8494 147883 82239 168351
Jul 2025 4707 2382 3786 239 2970 5682932 3586 56803 35735 70614
Jun 2025 1728 1334 1031 335 7269 6915188 10060 30934 40041 51850
May 2025 2712 1883 2002 276 5960 11068421 8568 62088 58378 84077
Totals 120692577 109905 1358757 881835 1592064


Generated by Webalizer Version 2.23